EXERCÍCIO DE 2009 BALANCETE DE OUTUBRO | ||||
DESCRIÇÃO | set/09 | DÉBITO | CRÉDITO | out/09 |
|
|
|
|
|
1 - ATIVO | 6.220,55 | 1.129,00 | 781,02 | 6.568,53 |
1.1 - CIRCULANTE | 6.220,55 | 1.129,00 | 781,02 | 6.568,53 |
1.1.1 - DÍSPONÍVEL | 6.220,55 | 1.129,00 | 781,02 | 6.568,53 |
1.1.1.1 - CAIXA | 1.125,00 | 449,00 | 347,02 | 1.226,98 |
1.1.1.2 - BANCO DO BRASIL | 5.095,55 | 680,00 | 434,00 | 5.341,55 |
|
|
|
|
|
2 - PASSIVO | 6.220,55 | (781,02) | 1.129,00 | 6.568,53 |
2.1 - CIRCULANTE | 30,00 | - | - | 30,00 |
2.1.1 - DEP. Ñ IDENTIFICADOS | 30,00 |
|
| 30,00 |
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.190,55 | (781,02) | 1.129,00 | 6.538,53 |
2.2.1 - RESULTADO AC. | 3.307,63 |
|
| 3.307,63 |
2.2.2 - RESULTADO DO EX. | 2.882,92 | (781,02) | 1.129,00 | 3.230,90 |
|
|
|
|
|
3 - RECEITAS | 9.101,54 | - | 1.129,00 | 10.230,54 |
3.1 - MENSALIDADES | 6.465,00 | - | 835,00 | 7.300,00 |
3.2 - OUTRAS | 2.636,54 | - | 294,00 | 2.930,54 |
|
|
|
|
|
4 - DESPESAS | 6.218,62 | 781,02 | - | 6.999,64 |
4.1 - GERAIS | 6.218,62 | 781,02 | - | 6.999,64 |
Transparencia

